Jugendfeuerwehr Sachsen-Anhalt in Zahlen
Gesamtaufstellung
Jahr | Anzahl KF | Anzahl JF | Anzahl KF/JF gesamt | Angehörige KF | Angehörige JF | Angehörige JF/JF gesamt |
1991 | 181 | 181 | 2.565 | 2.565 | ||
1992 | 291 | 291 | 4.744 | 4.744 | ||
1993 | 475 | 475 | 6.978 | 6.978 | ||
1994 | 586 | 586 | 8.807 | 8.807 | ||
1995 | 706 | 706 | 10.802 | 10.802 | ||
1996 | 798 | 798 | 12.145 | 12.145 | ||
1997 | 878 | 878 | 13.633 | 13.633 | ||
1998 | 945 | 945 | 14.666 | 14.666 | ||
1999 | 1.005 | 1.005 | 15.136 | 15.136 | ||
2000 | 1.029 | 1.029 | 14.901 | 14.901 | ||
2001 | 1.059 | 1.059 | 14.332 | 14.332 | ||
2002 | 1.065 | 1.065 | 13.362 | 13.362 | ||
2003 | 1.070 | 1.070 | 13.426 | 13.126 | ||
2004 | 1.100 | 1.100 | 11.365 | 11.365 | ||
2005 | 1.041 | 1.041 | 10.341 | 10.341 | ||
2006 | 1.033 | 1.033 | 9.431 | 9.431 | ||
2007 | 991 | 991 | 8.579 | 8.579 | ||
2008 | 181 | 965 | 1.146 | 1.627 | 7.739 | 9.399 |
2009 | 245 | 943 | 1.188 | 2.288 | 8.007 | 10.295 |
2010 | 293 | 917 | 1.210 | 2.433 | 8.171 | 10.604 |
2011 | 335 | 849 | 1.184 | 2.836 | 7.907 | 10.743 |
2012 | 335 | 931 | 1.186 | 3.323 | 7.795 | 11.118 |
2013 | 374 | 875 | 1.249 | 3.545 | 7.982 | 11.527 |
2014 | 384 | 937 | 1.321 | 3.687 | 8.217 | 11,904 |
2015 | 387 | 865 | 1.252 | 3.907 | 8.269 | 12.176 |
2016 | 435 | 785 | 1.220 | 4.512 | 8.059 | 12.571 |
2017 | 484 | 826 | 1.310 | 4.980 | 8.298 | 13.278 |
2018 | 522 | 834 | 1.356 | 5.832 | 8.407 | 13.789 |
2019* | 484 | 826 | 1.310 | 4.980 | 8.298 | 13.278 |
2020* | 528 | 817 | 1.345 | 5.463 | 9.360 | 14.823 |
2021 | 617 | 909 | 1.526 | 6.319 | 9.725 | 16.044 |
2022 | 616 | 886 | 1.502 | 6.833 | 10.199 | 17.032 |
2023 | 629 | 881 | 1.510 | 7.280 | 10.586 | 17.866 |
* Durch die Einführung der neuen Online-Statistik durch die Deutschen Jugendfeuerwehr wurden im Jahr 2020 nicht alle Kinder- und Jugendfeuerwehren erfasst.